EIB - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam ( HOSE )
Giá:
Thay đổi:
0(0%)
| Mở cửa | Cao | Thấp | KL | KL BQ | Vốn hóa | Cao 52 tuần | Thấp 52 tuần | Div | % Div yield | P/E | P/BV | Beta | Shares | % Room |
Tài chính
| Quý I (2010) | Năm (2009) | Năm (2008) | |
| Kết quả hoạt động | |||
| Tổng thu nhập | - | - | 4,813,835 |
| Tổng chi phí | - | - | 3,844,603 |
| Lợi nhuận trước thuế | - | - | 969,232 |
| Lợi nhuận sau thuế | - | - | 711,014 |
| Bảng cân đối kế toán | |||
| Tổng cộng tài sản | 64,281,319 | 65,448,356 | 48,247,821 |
| Vốn và các quỹ | 13,763,689 | 12,526,947 | 12,844,077 |
| Lưu chuyển tiền tệ | |||
| Từ hoạt động kinh doanh | 1,377,236 | 5,002,520 | - |
| Từ hoạt động đầu tư | 961,933 | 3,469,769 | - |
| Từ hoạt động tài chính | 415,303 | 1,532,751 | - |
| Tăng (giảm) tiền | 415,303 | 1,132,463 | - |
| Chỉ số tài chính | |||
| LNST biên | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| Tier 1 | 12,905,498 | 377,856 | 12,739,680 |
| ROAA | 0.6% | 1.7% | 1.5% |
| ROAE | 3.3% | - | 5.7% |
Lịch Sự Kiện
| Loại Sự Kiện | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện |
| Chốt DS chia cổ tức | 18/06/2010 | 22/06/2010 | 09/07/2010 |
| Chốt DS họp ĐHCĐ | 11/02/2010 | 22/02/2010 | 28/04/2010 |
Công ty liên quan
| Mã | Giá | Thay đổi | Vốn hóa |















