CTG - Ngân Hàng Công Thương Việt Nam ( HOSE )
Giá:
Thay đổi:
0(0%)
| Mở cửa | Cao | Thấp | KL | KL BQ | Vốn hóa | Cao 52 tuần | Thấp 52 tuần | Div | % Div yield | P/E | P/BV | Beta | Shares | % Room |
Tài chính
| Quý IV (2009) | Năm (2008) | Năm (2007) | |
| Kết quả hoạt động | |||
| Tổng thu nhập | - | 22,717,914 | 14,837,479 |
| Tổng chi phí | - | 20,281,526 | 13,308,394 |
| Lợi nhuận trước thuế | - | 2,436,388 | 1,529,085 |
| Lợi nhuận sau thuế | - | 1,804,464 | 1,149,442 |
| Bảng cân đối kế toán | |||
| Tổng cộng tài sản | 245,411,855 | 193,590,357 | 166,112,971 |
| Vốn và các quỹ | 16,988,992 | 12,336,159 | 10,646,529 |
| Lưu chuyển tiền tệ | |||
| Từ hoạt động kinh doanh | 5,722,884 | - | - |
| Từ hoạt động đầu tư | 5,126,613 | - | - |
| Từ hoạt động tài chính | 596,271 | - | - |
| Tăng (giảm) tiền | 754,677 | - | - |
| Chỉ số tài chính | |||
| LNST biên | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Tier 1 | 14,143,769 | 12,056,981 | 10,392,882 |
| ROAA | 0.3% | 0.9% | 0.7% |
| ROAE | 6.2% | 22.3% | 14.4% |
Lịch Sự Kiện
| Loại Sự Kiện | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện |
| Chốt quyền | 06/09/2010 | 08/09/2010 | |
| Chốt DS họp ĐHCĐ | 10/03/2010 | 12/03/2010 | |
| Họp ĐHCĐ | 25/11/2009 | 27/11/2009 | 07/12/2009 |
Công ty liên quan
| Mã | Giá | Thay đổi | Vốn hóa |















