ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu ( HNX )
Giá: 30.2
Thay đổi:
-0.1(-0.33%)
| Mở cửa | Cao | Thấp | KL | KL BQ | Vốn hóa | Cao 52 tuần | Thấp 52 tuần | Div | % Div yield | P/E | P/BV | Beta | Shares | % Room |
| 30.3 | 30.3 | 30.0 | 32,720 | 123,866 | 23,598.7B | 48.8 | 30.2 | - | - | 9.7 | 2.8 | - | - | - |
Tài chính
| Quý IV (2009) | Năm (2008) | Năm (2007) | |
| Kết quả hoạt động | |||
| Tổng thu nhập | - | 12,083,988 | 6,405,118 |
| Tổng chi phí | - | 9,523,408 | 4,278,303 |
| Lợi nhuận trước thuế | - | 2,560,580 | 2,126,815 |
| Lợi nhuận sau thuế | - | 2,210,682 | 1,760,008 |
| Bảng cân đối kế toán | |||
| Tổng cộng tài sản | 172,113,441 | 105,306,130 | 85,391,681 |
| Vốn và các quỹ | 10,093,224 | 7,766,468 | 6,257,849 |
| Lưu chuyển tiền tệ | |||
| Từ hoạt động kinh doanh | 3,560,349 | 2,248,409 | 7,249,852 |
| Từ hoạt động đầu tư | 2,714,411 | (654,713) | (69,792) |
| Từ hoạt động tài chính | 845,938 | 527,027 | 5,952,148 |
| Tăng (giảm) tiền | 653,810 | 2,120,723 | 13,132,208 |
| Chỉ số tài chính | |||
| LNST biên | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| Tier 1 | 8,780,033 | 7,069,368 | 4,822,097 |
| ROAA | 0.4% | 2.1% | 2.1% |
| ROAE | 8.4% | 34.8% | 66.9% |
Lịch Sự Kiện
| Loại Sự Kiện | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện |
| Chốt DS chia cổ tức | 04/03/2010 | 08/03/2010 | 31/03/2010 |
| Chốt DS họp ĐHCĐ | 03/02/2010 | 05/02/2010 | 10/04/2010 |
| Chia cổ tức | 17/11/2009 | 19/11/2009 | |
| Chốt DS họp ĐHCĐ | 17/03/2009 | 19/03/2009 | 18/04/2009 |
| Chốt DS chia cổ tức | 13/11/2008 | 17/11/2008 | 28/11/2008 |















